序号 | 行业名称 | 行业代码 |
高新技术产业合计 | ||
一 | 一、航空航天制造业 | |
1 | 1、飞机制造 | 3741 |
2 | 2、航天器及运载火箭制造 | 3742 |
3 | 3、航天相关设备制造 | 3743 |
4 | 4、航空相关设备制造 | 3744 |
5 | 5、其他航空航天器制造 | 3749 |
6 | 6、航空航天器修理 | 4343 |
二 | 二、电子计算机及办公设备制造业 | |
7 | 1、计算机整机制造 | 3911(见备注) |
8 | 2、计算机零部件制造 | 3912 |
9 | 3、计算机外围设备制造 | 3913 |
10 | 4、工业控制计算机及系统制造 | 3914 |
11 | 5、信息安全设备制造 | 3915 |
12 | 6、其他计算机制造 | 3919 |
13 | 7、复印和胶印设备制造 | 3474 |
14 | 8、计算器及货币专用设备制造 | 3475 |
三 | 三、电子及通讯设备制造业 | |
15 | 1、半导体器件专用设备制造 | 3562 |
16 | 2、电子元器件与机电组件设备制造 | 3563 |
17 | 3、其他电子专用设备制造 | 3569 |
18 | 4、光纤制造 | 3832 |
19 | 5、光缆制造 | 3833 |
20 | 6、锂离子电池制造 | 3841 |
21 | 7、通信系统设备制造 | 3921 |
22 | 8、通信终端设备制造 | 3922(见备注) |
23 | 9、广播电视节目制作及发射设备制造 | 3931 |
24 | 10、广播电视接收设备制造 | 3932 |
25 | 11、广播电视专用配件制造 | 3933 |
26 | 12、专业音响设备制造 | 3934 |
27 | 13、应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 3939 |
28 | 14、雷达及配套设备制造 | 3940 |
29 | 15、电视机制造 | 3951 |
30 | 16、音响设备制造 | 3952 |
31 | 17、影视录放设备制造 | 3953(见备注) |
32 | 18、电子真空器件制造 | 3971 |
33 | 19、半导体分立器件制造 | 3972 |
34 | 20、集成电路制造 | 3973 |
35 | 21、显示器件制造 | 3974 |
36 | 22、半导体照明器件制造 | 3975 |
37 | 23、光电子器件制造 | 3976 |
38 | 24、其他电子器件制造 | 3979 |
39 | 25、电阻电容电感元件制造 | 3981 |
40 | 26、敏感元件及传感器制造 | 3983 |
41 | 27、电声器件及零件制造 | 3984 |
42 | 28、电子专用材料制造 | 3985 |
43 | 29、其他电子元件制造 | 3989 |
44 | 30、电子电路制造 | 3982 |
45 | 31、可穿戴智能设备制造 | 3961 |
46 | 32、智能车载设备制造 | 3962 |
47 | 33、智能无人飞行器制造 | 3963 |
48 | 34、其他智能消费设备制造 | 3969 |
49 | 35、其他电子设备制造 | 3990 |
四 | 四、医药制造业 | |
50 | 1、化学药品原料药制造 | 2710 |
51 | 2、化学药品制剂制造 | 2720 |
52 | 3、中药饮片加工 | 2730 |
53 | 4、中成药生产 | 2740 |
54 | 5、兽用药品制造 | 2750 |
55 | 6、生物药品制造 | 2761 |
56 | 7、基因工程药物和疫苗制造 | 2762 |
57 | 8、卫生材料及医药用品制造 | 2770 |
58 | 9、药用辅料及包装材料 | 2780 |
59 | 10、医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 3581 |
60 | 11、口腔科用设备及器具制造 | 3582 |
61 | 12、医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | 3583 |
62 | 13、医疗、外科及兽医用器械制造 | 3584 |
63 | 14、机械治疗及病房护理设备制造 | 3585 |
64 | 15、康复辅具制造 | 3586 |
65 | 16、其他医疗设备及器械制造 | 3589 |
五 | 五、仪器仪表制造业 | |
66 | 1、工业自动控制系统装置制造 | 4011 |
67 | 2、电工仪器仪表制造 | 4012 |
68 | 3、绘图、计算及测量仪器制造 | 4013 |
69 | 4、实验分析仪器制造 | 4014 |
70 | 5、试验机制造 | 4015 |
71 | 6、供应用仪器仪表制造 | 4016 |
72 | 7、其他通用仪器制造 | 4019 |
73 | 8、环境监测专用仪器仪表制造 | 4021 |
74 | 9、运输设备及生产用计数仪表制造 | 4022 |
75 | 10、导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | 4023 |
76 | 11、农林牧渔专用仪器仪表制造 | 4024 |
77 | 12、地质勘探和地震专用仪器制造 | 4025 |
78 | 13、教学专用仪器制造 | 4026 |
79 | 14、核子及核辐射测量仪器制造 | 4027 |
80 | 15、电子测量仪器制造 | 4028 |
81 | 16、其他专用仪器制造 | 4029 |
82 | 17、光学仪器制造 | 4040 |
83 | 18、其他仪器仪表制造业 | 4090 |
六 | 六、智能装备制造业 | |
84 | 1、高铁车组制造 | 3711 |
85 | 2、铁路机车车辆制造 | 3712 |
86 | 3、窄轨机车车辆制造 | 3713 |
87 | 4、高铁设备、配件制造 | 3714 |
88 | 5、铁路机车车辆配件制造 | 3715 |
89 | 6、城市轨道交通设备制造 | 3720 |
90 | 7、金属切削机床制造 | 3421 |
91 | 8、金属成形机床制造 | 3422 |
92 | 9、金属切割及焊接设备制造 | 3424 |
93 | 10、连续搬运设备制造 | 3434 |
94 | 11、客运索道制造 | 3436 |
95 | 12、机械式停车设备制造 | 3437 |
96 | 13、其他物料搬运设备制造 | 3439 |
97 | 14、生产专用起重机制造 | 3432 |
98 | 15、建筑工程用机械制造 | 3514 |
99 | 16、隧道施工专用机械制造 | 3517 |
100 | 17、海洋工程装备制造 | 3737 |
101 | 18、配电开关控制设备制造 | 3823 |
102 | 19、电力电子元器件制造 | 3824 |
103 | 20、其他输配电及控制设备制造 | 3829 |
104 | 21、锅炉及辅助设备制造 | 3411 |
105 | 22、内燃机及配件制造 | 3412 |
106 | 23、汽轮机及辅机制造 | 3413 |
107 | 24、环境保护专用设备制造 | 3591 |
108 | 25、石油钻采专用设备制造 | 3512 |
109 | 26、深海石油钻探设备制造 | 3513 |
110 | 27、冶金专用设备制造 | 3516 |
111 | 28、炼油、化工生产专用设备制造 | 3521 |
112 | 29、塑料加工专用设备制造 | 3523 |
113 | 30、纺织专用设备制造 | 3551 |
114 | 31、电工机械专用设备制造 | 3561 |
115 | 32、气体、液体分离及纯净设备制造 | 3463 |
116 | 33、制冷、空调设备制造 | 3464 |
117 | 34、家用制冷电器具制造 | 3851 |
118 | 35、家用空气调节器制造 | 3852 |
119 | 36、发电机及发电机组制造 | 3811 |
120 | 37、电动机制造 | 3812 |
121 | 38、微特电机及组件制造 | 3813 |
122 | 39、其他电机制造 | 3819 |
123 | 40、齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 3453 |
124 | 41、气体压缩机械制造 | 3442 |
125 | 42、机床功能部件及附件制造 | 3425 |
126 | 43、其他智能装备制造 | 见备注 |
七 | 七、新材料制造业 | |
127 | 1、文化用信息化学品制造 | 2664 |
128 | 2、医学生产用信息化学品制造 | 2665 |
129 | 3、人造纤维(纤维素纤维)制造 | 2812 |
130 | 4、生物基化学纤维制造 | 2831 |
131 | 5、生物基、淀粉基新材料制造 | 2832 |
132 | 6、玻璃纤维及制品制造 | 3061 |
133 | 7、特种陶瓷制品制造 | 3073 |
134 | 8、光学玻璃制造 | 3052 |
135 | 9、有机化学原料制造 | 2614 |
136 | 10、化学农药制造 | 2631 |
137 | 11、其他新材料制造 | 见备注 |
八 | 八、新能源制造业 | |
138 | 1、光伏设备及元器件制造 | 3825 |
139 | 2、风能原动设备制造 | 3415 |
140 | 3、其他新能源制造 | 见备注 |
备注:
1、计算机整机制造、通信终端设备制造、影视录放设备制造3个行业只统计行业内的高新技术企业。
2、纳入“其他智能装备制造”、“其他新材料制造”、“其他新能源制造”等3个行业中进行统计的企业,为以下行业代码(按3位行业代码)行业中的高新技术企业:
172、175、176、178、191、192、201、202、211、213、219、222、223、232、233、242、244、246、251、252、263、264、265、266、267、268、281、291、292、302、303、304、307、308、309、312、323、324、325、331、332、333、335、338、339、342、345、347、348、349、352、353、354、355、358、359、363、367、371、376、377、378、379、382、383、385、386、389、396、404、411、422、433、434。